文書:
モデル | 48v100ah | 48200ah | 48300ah | 48v500ah | 48v 600ah |
公称電圧 | 48V/51.2V | ||||
公称容量 0.2C | 100AH | 200AH | 300AH | 500AH | 600AH |
公称エネルギー | 4.8kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
概算重量 | 49.5kg | 105kg | 156kg | 260kg | 360kg |
動作電圧範囲 | 42V~53.2V | 42V~54V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
最大充電電流 | 50A / カスタマイズ可 | 100A / カスタマイズ可 | 150A / カスタマイズ可 | 250A / カスタマイズ可 | 300A / カスタマイズ可 |
最大連続放電電流 | 50A / カスタマイズ可 | 100A / カスタマイズ可 | 150A / カスタマイズ可 | 150A / カスタマイズ可 | 300A / カスタマイズ可 |
サイクル寿命 | ≥ 6000回 | ||||
動作温度 | 充電: 0℃~45℃ 放電: -10℃~60℃ | ||||
問い合わせを直接私たちに送ってください.