起源の場所:
湖南省、中国
ブランド名:
Pinsheng
モデル番号:
PSWAIO48100
文書:
| モデル | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| PV入力電源 | 4000W | |||||
| PV 最大電荷電流 | 80A | |||||
| 最大PV電圧 | 145VDC | |||||
| MPPT電圧範囲 | 64~130VDC | |||||
| MPPT の数 | 1 | |||||
| EPS出力 | 5000W | |||||
| EPS出力電圧 | 230VAC | |||||
| EPS出力電流 | 21.7A | |||||
| EPS出力周波数 | 50/60HZ | |||||
| EPS 転送 時間 | ≤ 20ms | |||||
| 波形 | 純粋な正弦波 | |||||
| AC充電電流 | 60A | |||||
| バッテリータイプ | ライフポ4 | |||||
| 定位電圧 | 51.2V | |||||
| 定額容量 | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| エネルギー (25°C,0.5C) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh |
| 安全基準 | IEC62619,UN383MSDS | |||||
| ディスプレイ | 7インチタッチLCD | |||||
| 動作温度 | -10°C~60°C | |||||
| 湿度 | 15%~85% (凝縮がない) | |||||
| サイズ (W*D*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| 体重 | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.