起源の場所:
湖南
ブランド名:
Pinsheng
モデル番号:
PE-S10
文書:
| 性能パラメータ | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| 相 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 |
| 最大出力 | 3KW/4KW/5KWオプション | 3KW-5KWオプション | 3KW-5KWオプション | 3KW-5KWオプション |
| 定格電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 定格容量 | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| 連続放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| ピーク最大放電電流 | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| 標準充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 急速充電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 拡張可能バッテリー数 | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| オプションの容量範囲 | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| 冷却方法 | 自己冷却 | 自己冷却 | 自己冷却 | 自己冷却 |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム |
| 設計寿命 | >15年@25℃ | >15年@25℃ | >15年@25℃ | >15年@25℃ |
| サイクル寿命 | ≈10000回 | ≈10000回 | ≈10000回 | ≈10000回 |
| 周波数 | 50HZ/60HZ自動検出 | 50HZ/60HZ自動検出 | 50HZ/60HZ自動検出 | 50HZ/60HZ自動検出 |
| グリッド電圧範囲 | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| PV最大入力 | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| MPPT電圧範囲 | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| 充電および放電効率 | >92% | >92% | >92% | >92% |
| バッテリー電圧範囲 | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD画面で設定可能) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD画面で設定可能) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD画面で設定可能) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD画面で設定可能) |
| 保証 | バッテリー (10年) インバーター (5年) | バッテリー (10年) インバーター (5年) | バッテリー (10年) インバーター (5年) | バッテリー (10年) インバーター (5年) |
| インバーターサイズ/重量 | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| バッテリーサイズ/重量 | 602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/55KG (単層) |
| シャーシサイズ/重量 | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| 設置方法 | スタック | スタック | スタック | スタック |
問い合わせを直接私たちに送ってください.