起源の場所:
湖南
ブランド名:
Pinsheng
モデル番号:
PE-ESS-03
文書:
| モデル | PE-NAIO-1010 | PE-NAIO-1015 | PE-NAIO-1020 | PE-NAIO-1025 |
|---|---|---|---|---|
| バッテリーの電圧 | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V |
| 定数電源 | 10kW | |||
| ランキング | 43.5A | |||
| 電圧/範囲 | 230V/176Vac~270Vac | |||
| 周波数帯 | 50/60Hz | |||
| 効率性 | 0.99遅延~0.99リード (設定可能) | |||
| THDI | <2% | |||
| バッテリーの電圧範囲 | 85V~400V | |||
| バッテリーパック名電圧 | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V |
| バッテリーの容量 | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 |
| 充電/放電電電流 | 50A/50A | 80A/80A | ||
| バッテリータイプ | LiFePO4 (LFP) | |||
| マックス 入力力 | 13kW | |||
| 最大 PV電圧 | 550V | |||
| MPPT 範囲/名目 | 125V~500V/360V | |||
| マックス 入力電流 | 12A | |||
| MPPTトラッカー/文字列 | 2/2 | |||
| 定位電源 (w/VA) | 10kW | |||
| 最大出力 | 12.5kW 60S/15kW 1S | |||
| 定位電圧 | 230V | |||
| 定位電流 | 43.5A | |||
| 定数頻度 | 50/60Hz | |||
| 自動切換時間 | <20ms | |||
| THDU | <2% | |||
| サイズ (W/D/H) | 640mm*490mm*1262mm | 640mm*490mm*1455.5mm | 640mm*490mm*1649mm | 640mm*490mm*1842.5mm |
| 体重 (約) | 210kg | 230kg | 291kg | 357kg |
| DC マックス 効率 | 980.2% | |||
| MPPT 効率性 | 99% | |||
| 動作温度 | -20°C~55°C | |||
| 保護レベル | IP21 | |||
| 騒音排出量 (典型) | <35dB | |||
| ディスプレイ | LCD | |||
| インターフェース | CAN/RS485/WIFI |
問い合わせを直接私たちに送ってください.