ブランド名:
Pinsheng
モデル番号:
PE-11000
文書:
15KWHから35KWHまでの容量を持つスタッカブル設計を特徴とする高度なオールインワンエネルギー貯蔵ソリューション。柔軟な並列構成オプションを備えた、産業用および住宅用ソーラーアプリケーションに最適です。
| バッテリータイプ | LiFePO4 |
| 通信ポート | RS485 WIFIまたはWAN |
| 保護レベル | IP20 |
| 動作温度 | -20℃ - 55℃ |
| 冷却方法 | インテリジェント空冷 |
| 内蔵インターフェース | RS485 |
| 設置方法 | スタッカブル |
| 騒音レベル | <25dB |
| パラメータ | 15KWH | 20KWH | 35KWH |
|---|---|---|---|
| 電力 | 15kwh | 20kwh | 35kwh |
| バッテリーモジュール電圧範囲 | 48-112V / 85-400V | ||
| バッテリー定格電圧 | 51.2V | ||
| バッテリーモジュール数 | 1 | 2 | 3 |
| 最大充電/放電電流 | 50A / 100A | ||
| 寸法(ボトムホイールを除く) | 620×438×475mm | 640×438×624mm | 640×438×791mm |
| パラメータ | 7KW | 10KW | 15KW |
|---|---|---|---|
| インバーター出力 | 7kw | 10kw | 15kw |
| 定格出力 | 7600VA | 11000W | 16500W |
| 定格出力電圧 | 230Vac (L/N/PE単相) | ||
| 出力波形 | 純粋正弦波 | ||
| 定格バッテリー電圧 | 48Vdc | ||
| 電圧範囲 | 40-60Vdc | ||
| 保護等級 | IP20、屋内使用 | ||
| 周囲温度 | -20℃ - 55℃ (-10℃ - 55℃、>45℃でディレーティング) | ||
問い合わせを直接私たちに送ってください.