文書:
高度な家庭用エネルギー貯蔵システムで 25kWhの LiFePO4 リチウムイオン電池キャビネットを積み重ねて 3相対応で 信頼性の高い産業用バックアップ電源を供給します
| モデル | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバーターパラメータ | ||||||
| PV入力電源 | 4000W | |||||
| PV 最大電荷電流 | 80A | |||||
| 最大PV電圧 | 145VDC | |||||
| MPPT電圧範囲 | 64~130VDC | |||||
| MPPT の数 | 1 | |||||
| EPS出力 | 5000W | |||||
| EPS出力電圧 | 230VAC | |||||
| EPS出力電流 | 21.7A | |||||
| EPS出力周波数 | 50/60HZ | |||||
| EPS 転送 時間 | ≤ 20ms | |||||
| 波形 | 純粋な正弦波 | |||||
| AC充電電流 | 60A | |||||
| バッテリーパラメータ | ||||||
| バッテリータイプ | LiFePO4 | |||||
| 定位電圧 | 51.2V | |||||
| 定額容量 | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| エネルギー (25°C,0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| 安全基準 | IEC62619,UN383MSDS | |||||
| システムパラメータ | ||||||
| ディスプレイ | 7インチタッチLCD | |||||
| 動作温度 | -10°C~60°C | |||||
| 湿度 | 15%~85% (凝縮がない) | |||||
| サイズ (W*D*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| 体重 | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTDは,湖南省長沙市に位置し,リチウムイオン電池と電池システム統合の開発と生産に特化した.開発と研究を通して研究と生産から販売まで 完全な産業チェーンを確立しました
リチウムイオン電池は,より長いサイクル寿命, 強化されたセキュリティ, 優れた信頼性, より高いエネルギー密度があります. 製品が広く電動自転車,eスクーター,電動バイク,電動三輪車ゴルフカート,フォークリフト,電気自動車,UPSシステム,通信システム,オフグリッドの風力発電と太陽光発電の貯蔵アプリケーション
ピンシェンエネルギー電池製品は国内外でよく売れていて 厳格な品質保証システムによって支えられています顧客のニーズを優先し,専心した研究開発チームを通じて 製品品質とサービスを継続的に改善しますオーダーメイドのOEM&ODMソリューションを提供しています.
すべての電池は 高硬度 オーダーメイドスポンジ強化で保護されています 安全な輸送と配送を保証するためです
問い合わせを直接私たちに送ってください.