起源の場所:
湖南
ブランド名:
Pinsheng
モデル番号:
PE-S10
文書:
太陽光発電の貯蔵用に設計された高性能48Vリチウム鉄リン酸電池システムで,出力60kWで120kWhから160kWhまでの複数の容量構成で利用可能.
| 性能パラメータ | 10KWモデル | 15KWモデル | 20KWモデル | 25KWモデル |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| 段階 | シンプル | シンプル | シンプル | シンプル |
| 最大出力 | 3KW/4KW/5KW 選択可能 | 3KW-5KW 選択可能 | 3KW-5KW 選択可能 | 3KW-5KW 選択可能 |
| 定位電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 定額容量 | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| 連続放出電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 最大最大放出電流 | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| 標準充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 急速充電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 拡張可能な電池数 | 2〜15 | 3 から 15 | 4 から 15 まで | 5 から 15 |
| 任意の容量範囲 | 10.24~76.8KWH | 15.36~76.8KWH | 20.48~76.8KWH | 25.6〜76.8KWH |
| 冷却方法 | 自動冷却 | 自動冷却 | 自動冷却 | 自動冷却 |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 |
| デザイン の 生活 | >15年@25°C | >15年@25°C | >15年@25°C | >15年@25°C |
| サイクルの寿命 | ≈1万回 | ≈1万回 | ≈1万回 | ≈1万回 |
| 電力網の電圧範囲 | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% |
| PV 最大入力電源 | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| MPPT電圧範囲 | 60〜115Vdc | 60〜115Vdc | 60〜115Vdc | 60〜115Vdc |
| 充電/放電効率 | >92% | >92% | >92% | >92% |
| バッテリーの電圧範囲 | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc |
| 保証 | バッテリー (10年) インバーター (5年) | バッテリー (10年) インバーター (5年) | バッテリー (10年) インバーター (5年) | バッテリー (10年) インバーター (5年) |
| インバーターの大きさ/重量 | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| バッテリーのサイズ/重量 | 602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/55KG (単層) |
| シャーシサイズ/重量 | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| 設置方法 | 積み重ねた | 積み重ねた | 積み重ねた | 積み重ねた |
製品認証:CE,UN383MSDS 輸送 危険なパッケージ
細胞認証:CE,UL,IEC 62109-1&-2,IEC 62477,EN61000,UN38など3
梱包: カートンパッケージ,木製ケース
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTDは,湖南省長沙市に位置し,リチウムイオン電池と電池システム統合の開発および生産に特化した.開発と研究を通して研究,生産から販売まで 完全な産業チェーンを確立しました
リチウムイオン電池は,より長いサイクル寿命, 強化された安全性, より高い信頼性, 優れたエネルギー密度,その他の性能優位性があります.電気スクーター電気モーターサイクル,電気三輪車,ゴルフカート,フォークリフト,電気自動車,UPSシステム,通信システム,オフグリッドの風力と太陽光発電の貯蔵アプリケーション
ピンシェンエネルギー電池製品は国内外でよく売れていて 厳格な品質保証システムによって支えられています顧客のニーズを優先し,製品品質とサービスを継続的に改善します独自のR&Dチームで,私たちはカスタマイズされた製品ソリューションを提供し,中国のトップOEM&ODMメーカーになるために専念しています.
問い合わせを直接私たちに送ってください.